TileMap:setRepeat: Difference between revisions
From GiderosMobile
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
'''<translate>Available since</translate>:''' Gideros 2018.2<br/> | '''<translate>Available since</translate>:''' Gideros 2018.2<br/> | ||
'''<translate>Class</translate>:''' [[Special:MyLanguage/TileMap|TileMap]]<br/> | |||
=== <translate>Description</translate> === | === <translate>Description</translate> === | ||
<translate><br /> | <translate><br /> | ||
Revision as of 08:27, 24 August 2018
Available since: Gideros 2018.2
Class: TileMap
Description
Indicate if the tilemap should repeat itself.
TileMap:setRepeat(x,y)
Parameters
x: (boolean) Tilemap is repeating along x axis
y: (boolean) Tilemap is repeating along y axis